Aktif fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle sürekli olarak
deprem riskiyle karşı karşıya olması nedeniyle uzmanlar sürekli uyarmaktadır. Bu durum, hem yerel yetkilileri hem de bölge halkını sürekli olarak tedbir almaya yönlendirmektedir. Özellikle son dönemlerde yaşanan depremler, bölgedeki riski bir kez daha gündeme getirmiştir.
Uzmanlar Uyarıyor: Tedbirlerden VazgeçilmemeliUzmanlar her zaman olduğu gibi vatandaşların deprem tedbirlerini almasını ve hazırlıklı olmasını önemle vurguluyor.
Elazığ ve çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle her an deprem riski bulunduğunu belirten uzmanlar, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini dile getiriyor.[kanews-alert color="bg-danger"]
Tarih | Yer | Tip | Büyüklük | Derinlik |
---|
2024.04.27 | 02:53:07 | SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) | ML | 2.1 | 6.0km |
2024.04.26 | 23:31:25 | SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) | ML | 2.1 | 5.4km |
2024.04.26 | 13:57:05 | ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) | ML | 2.0 | 11.0km |
2024.04.26 | 13:32:09 | KARATAS (ELAZIG) | ML | 1.9 | 22.8km |
2024.04.26 | 13:18:31 | SUREK-SIVRICE (ELAZIG) | ML | 2.1 | 9.8km |
2024.04.26 | 05:00:38 | ACIPAYAM (ELAZIG) | ML | 1.1 | 5.3km |
2024.04.25 | 12:28:39 | AYDINCIK (ELAZIG) | ML | 2.0 | 5.0km |
2024.04.24 | 22:26:24 | ELMAPINARI (ELAZIG) | ML | 2.0 | 10.0km |
[/kanews-alert]