Milyonlarca emekli için 2026 yılı Ocak zammı hesaplamalarında sona yaklaşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı %11,21 olarak kesinleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden bu oranı cebine koyarken, gözler Aralık ayı enflasyonuna ve Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine çevrildi. Ekonomi yönetiminin ve uzmanların masasında ise 4 farklı zam senaryosu bulunuyor. İşte o senaryolara göre kuruş kuruş hesaplanmış detaylı maaş tabloları.
%15,50 Zam Gelirse Maaşlar Ne Olur?
Piyasa beklentilerine göre 6 aylık enflasyonun %15,50 civarında gerçekleşmesi durumunda, maaş skalası geniş bir aralıkta değişecek. İşte bu tahmine göre yeni maaşlar:
| Mevcut Maaş | Zam Oranı | Yeni Zamlı Maaş (Tahmini) |
| 12.500 TL | %15,50 | 14.437,50 TL |
| 14.000 TL | %15,50 | 16.170,00 TL |
| 16.500 TL | %15,50 | 19.057,50 TL |
| 18.000 TL | %15,50 | 20.790,00 TL |
| 20.500 TL | %15,50 | 23.677,50 TL |
| 23.000 TL | %15,50 | 26.565,00 TL |
| 25.500 TL | %15,50 | 29.452,50 TL |
| 28.000 TL | %15,50 | 32.340,00 TL |
| 31.000 TL | %15,50 | 35.805,00 TL |
| 35.000 TL | %15,50 | 40.425,00 TL |
Merkez Bankası Tahminlerine Göre 3 Farklı Tablo
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri (Yıllık %31, %32 ve %33) baz alındığında, emekliler için 3 farklı zam oranı (%12,28 – %13,14 – %14) ortaya çıkıyor.
Mevcut maaşı 16.880 TL ile 30.000 TL arasında olan emekliler için 3 farklı olasılığa göre hesaplanmış detaylı tablo şöyle:
| Mevcut Maaş | %12,28 Zamlı | %13,14 Zamlı | %14,00 Zamlı |
| 16.880 TL | 18.953 TL | 19.099 TL | 19.244 TL |
| 17.000 TL | 19.087 TL | 19.233 TL | 19.380 TL |
| 18.000 TL | 20.210 TL | 20.365 TL | 20.520 TL |
| 19.000 TL | 21.333 TL | 21.496 TL | 21.660 TL |
| 20.000 TL | 22.456 TL | 22.628 TL | 22.800 TL |
| 21.000 TL | 23.578 TL | 23.759 TL | 23.940 TL |
| 22.000 TL | 24.701 TL | 24.890 TL | 25.080 TL |
| 23.000 TL | 25.824 TL | 26.022 TL | 26.220 TL |
| 24.000 TL | 26.947 TL | 27.153 TL | 27.360 TL |
| 25.000 TL | 28.070 TL | 28.285 TL | 28.500 TL |
| 26.000 TL | 29.192 TL | 29.416 TL | 29.640 TL |
| 27.000 TL | 30.315 TL | 30.547 TL | 30.780 TL |
| 28.000 TL | 31.438 TL | 31.679 TL | 31.920 TL |
| 29.000 TL | 32.561 TL | 32.810 TL | 33.060 TL |
| 30.000 TL | 33.684 TL | 33.942 TL | 34.200 TL |
Refah Payı Verilecek mi?
Emeklilerin gündemindeki en önemli konulardan biri de “Refah Payı”. Mevcut hesaplamalara göre, Memur ve Memur Emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir zam farkı oluşacak.
2025 yılında uygulanmasa da, önceki yıllarda bu fark hükümet tarafından “Refah Payı” verilerek kapatılmıştı. Kulislerde konuşulanlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6,5 puanlık ilave yapılarak zam oranlarının eşitlenmesi gündemde. Bunun gerçekleşebilmesi için 3 Ocak’ta enflasyonun açıklanmasının ardından TBMM’de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaşın artırılması da yine bu yasal düzenlemeye bağlı olacak.
Kasım Ayı Enflasyon Detayları
TÜİK verilerine göre Kasım 2025’te TÜFE bir önceki aya göre %0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,07 olarak gerçekleşti. Harcama gruplarına bakıldığında gıda fiyatlarında %0,69’luk bir düşüş görülürken, konut harcamalarında %1,70 artış kaydedildi. Bu veriler, 5 aylık kümülatif farkın %11,21’e ulaşmasını sağladı.
















